KARTING - Fecha 6 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de IAME 60 - 1 Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
2 - LUCIANO VICINO - PROMOCIONAL IAME
12:37:48.856 2 2 46.727 66,026 18.868 27.859
12:38:35.489 3 3 46.633 66,159 18.659 27.974
12:39:21.823 4 4 46.334 66,586 18.474 27.860
12:40:08.263 5 5 46.440 66,434 18.481 27.959
12:40:54.716 6 6 46.453 66,416 18.551 27.902
12:41:41.319 7 7 46.603 66,202 18.578 28.025
3 - TOMAS PALAU - PROMOCIONAL IAME
12:37:49.983 2 2 47.259 65,283 19.078 28.181
12:38:36.829 3 3 46.846 65,858 18.658 28.188
12:39:23.218 4 4 46.389 66,507 18.576 27.813
12:40:09.785 5 5 46.567 66,253 18.503 28.064
12:40:56.310 6 6 46.525 66,313 18.585 27.940
12:41:42.946 7 7 46.636 66,155 18.501 28.135
5 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
12:37:53.978 2 2 47.752 64,609 18.974 28.778
12:38:42.564 3 3 48.586 63,500 19.060 29.526
12:39:30.528 4 4 47.964 64,323 18.992 28.972
12:40:18.680 5 5 48.152 64,072 19.028 29.124
12:41:06.198 6 6 47.518 64,927 18.914 28.604
12:41:55.705 7 7 49.507 62,318 18.865 30.642
12 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
12:37:54.866 2 2 47.656 64,739 19.403 28.253
12:38:44.366 3 3 49.500 62,327 18.873 30.627
12:39:31.645 4 4 47.279 65,255 19.288 27.991
12:40:19.395 5 5 47.750 64,612 18.674 29.076
12:41:06.811 6 6 47.416 65,067 19.018 28.398
12:41:55.807 7 7 48.996 62,968 18.628 30.368
69 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
12:37:54.740 2 2 47.929 64,370 19.107 28.822
12:38:44.394 3 3 49.654 62,134 18.865 30.789
12:39:32.597 4 4 48.203 64,004 19.470 28.733
12:40:20.165 5 5 47.568 64,859 18.623 28.945
12:41:07.547 6 6 47.382 65,113 18.635 28.747
12:41:56.643 7 7 49.096 62,840 18.665 30.431
46 - VALENTINO APARO - PROMOCIONAL IAME
12:37:54.411 2 2 47.796 64,549 18.952 28.844
12:38:44.165 3 3 49.754 62,009 18.820 30.934
12:39:31.504 4 4 47.339 65,172 19.262 28.077
12:40:19.266 5 5 47.762 64,595 18.585 29.177
12:41:06.594 6 6 47.328 65,188 18.975 28.353
12:41:57.753 7 7 51.159 60,306 18.667 32.492
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
12:37:56.128 2 2 49.067 62,877 19.908 29.159
12:38:45.154 3 3 49.026 62,930 19.935 29.091
12:39:33.089 4 4 47.935 64,362 19.146 28.789
12:40:21.225 5 5 48.136 64,093 18.898 29.238
12:41:09.458 6 6 48.233 63,965 19.027 29.206
12:41:58.210 7 7 48.752 63,284 19.436 29.316
33 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
12:37:56.927 2 2 48.753 63,282 19.419 29.334
12:38:45.827 3 3 48.900 63,092 19.410 29.490
12:39:33.764 4 4 47.937 64,359 19.108 28.829
12:40:22.191 5 5 48.427 63,708 19.245 29.182
12:41:10.363 6 6 48.172 64,046 19.138 29.034
12:41:59.578 7 7 49.215 62,688 19.388 29.827
91 - VALENTINO CARIO - PROMOCIONAL IAME
12:37:58.804 2 2 48.927 63,057 19.686 29.241
12:38:47.566 3 3 48.762 63,271 19.354 29.408
12:39:36.151 4 4 48.585 63,501 19.322 29.263
12:40:25.193 5 5 49.042 62,909 19.209 29.833
12:41:13.550 6 6 48.357 63,800 19.228 29.129
12:42:02.434 7 7 48.884 63,113 19.356 29.528
120 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
12:39:01.832 2 3 1:57.519 26,253 1:28.585 28.934
12:39:49.199 3 4 47.367 65,134 18.787 28.580
12:40:36.160 4 5 46.961 65,697 18.669 28.292
12:41:23.232 5 6 47.072 65,542 18.516 28.556
12:42:11.554 6 7 48.322 63,847 18.863 29.459
Generado el 15/10/2018 16:04